Csudi adatokra lelek! Imádom a kimutatásokat - most jöttem rá :). Ülök a KSH honlapján, és láss csodát: adatokra lelek...
Mint arra a táblázatra, amelyen a rendszeres szociális segélyre kifizetett összegek láthatóak.
| |
---|
| | | |
---|
| 23 507.00 | 5 827 | 1 643 675 |
---|
| 20 729.00 | 6 424 | 1 597 994 |
---|
| 27 000.00 | 8 306 | 2 691 175 |
---|
| 27 713.00 | 9 444 | 3 140 608 |
---|
| 34 480.20 | 10 588 | 4 381 115 |
---|
| 47 153.90 | 11 056 | 6 256 168 |
---|
| 94 779.40 | 13 019 | 14 807 292 |
---|
| 125 893.70 | 14 650 | 22 131 423 |
---|
| 276 253.92 | 15 010 | 49 759 350 |
---|
| 289 706.24 | 15 864 | 55 150 274 |
---|
| 158 646.46 | 16 991 | 32 347 192 |
---|
| 160 425.86 | 11 886 | 22 881 127 |
---|
| 194 715.66 | 25 703 | 60 056 667 |
---|
| 213 436.04 | 27 347 | 70 041 597 |
---|
| 71 816.42 | 26 817 | 23 111 000 |
---|

De, ez az ápolási díjas sem rossz!
| | | |
---|
| 21 687.00 | 7 480 | 1 946 541 |
---|
| 22 231.00 | 7 944 | 2 119 154 |
---|
| 23 748.00 | 9 241 | 2 633 578 |
---|
| 24 488.00 | 11 177 | 3 284 313 |
---|
| 25 929.90 | 12 492 | 3 886 979 |
---|
| 26 866.00 | 13 551 | 4 368 770 |
---|
| 29 378.20 | 15 012 | 5 292 304 |
---|
| 31 368.10 | 16 969 | 6 387 439 |
---|
| 67 804.68 | 19 360 | 15 752 042 |
---|
| 72 111.86 | 21 097 | 18 255 816 |
---|
| 39 851.22 | 22 993 | 10 995 755 |
---|
| 47 468.40 | 24 371 | 13 882 342 |
---|
| 52 095.62 | 25 813 | 16 136 992 |
---|
| 53 346.58 | 27 231 | 17 432 205 |
---|
| 55 199.85 | 27 441 | 18 176 986 |
---|

Végül, a kedvencem: a nyugdíjasok adatainak alakulása, csak mert olyan fura, hogy a számuk... mintha nem is úgy alakulna, mint azt hirdetni szokás manapság. Ha valaki kedvet kapott volna a további bogarászáshoz, akkor a www.ksh.hu oldalán folytathatja kedvére.